Блок цилиндров Двигатель WD 615 ЕВРО 3
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | ||||
WD615.327/92 | WD615.329/93 | WD615.334/95 | WD615.338/96 | WD615.340/99 | |||
- | блок цилиндров в сборе | R61540010017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | цилиндр | R61540010018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ящик коленвала | 61500010366C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | опора топливного насоса | VG1540010019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | втулка | VG1560010029 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | втулка | VG2600010990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 17×7.3пробка | 90003984080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 17×8пробка | 90003989480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 28×12пробка | 90003989204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 40×12пробка | 90003989289 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | 45×12пробка | 90003982121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 45×12пробка | 90003989215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 | 65×14пробка | 90003989288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 75×14пробка | 90003989210 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
14 | связной узел компрессора | VG2600130026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | трубка откачки | VG2600070097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | болт | 90003901604 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 | болт | Q5211216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | болт | 90003802650 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | болт | 90011350045 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | подкладка пружины | 90003931142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | болт | VG14010114 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
22 | болт покрышки цилиндра | VG1500010215 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
23 | болт | 90003802493 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
24 | манжета | VG1400010032 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | болт-пробка | VG1460070011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | составная подкладка | VG2600010735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | болт | 90003901604 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
29 | болт | 90003909626 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
30 | болт-пробка | 90003962051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | покрышка цилиндра | VG1540010006 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
32 | верхняя черепица | VG1540010021 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
33 | нижняя черепица | VG1540010022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
34 | распорный слой | VG1500010125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | агрегаты форсунки | VG1560019090 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
38 | болт | 90003909603 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
39 | болт | 90003962621 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
40 | подкладка | 90003098015 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
41 | передняя конверсия | VG1500010037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | задняя конверсия | VG1500010100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | камера шестерни | R61540010009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | болт | 90003802523 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
48 | болт | 90003802561 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
49 | болт | 90003802571 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | подкладка пружины | 90003931122 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
51 | манжета | VG288730061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | болт | 90003901507 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
53 | манжета | VG61000010134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | опора передней конверсии | VG2600010928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | подкладка опоры передней конверсии | VG2600010934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | болт | 90011260039 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
57 | болт | 90003900085 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
58 | палец | 90003813628 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
59 | палец | 90003813638 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
60 | натянутая гайка | 90003888453 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
61 | палец | 90003813429 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
62 | палец | 90003813470 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
63 | гайка | 90003871252 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
64 | подкладка | 90003932023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
65 | палец | 90003813447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | покрышка шестерни компрессора | VG1560010069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | подкладка | VG14010040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
86 | шланги | VG1500010079 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
87 | вязка | 90003989306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
88 | агрегаты топливной трубки | VG2600010522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89 | покрышка с сборе | VG2600010489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90 | картер маховика | R61540010010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | болт | VG1500010062 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
92 | болт | VG1500010101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
93 | болт | 90003901604 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
94 | палец | 90003813537 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
95 | подкладка | 90003931122 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
96 | гайка | 90003871305 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
97 | палец | 90003813527 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
98 | гайка | 90003888452 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
99 | покрышка | VG1800210011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | болт | 90003802511 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
101 | разделительный в сборе | VG1540010011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
102 | манжета | 90017510011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103 | болт | 90003802402 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
104 | подкладка | 90003932023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
105 | вязка | VG31100040007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
106 | резиновые шланги | VG12G00040038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
107 | вязка | 90003989301 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
108 | резиновые шланги | VG1500010174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
109 | окрепляющяя доска | VG609E110049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110 | вязка | 90003171356 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
111 | покрышка | VG1540010014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
112 | подкладка | VG1540010015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
113 | болт | 90003800467 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
114 | болт | 90003802437 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
115 | подкладка | 90003932023 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
116 | палец | 90003962020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117 | манжета | 90003098014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118 | связные агрегаты | VG2600010709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
119 | низкие агрегаты | VG2600010705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
120 | верхние агрегаты | VG1500010600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121 | вязка | VG2600010647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
122 | вязка | VG2600010638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
123 | опорная часть | VG1500010031 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
124 | болт | 90003802411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
125 | подкладка | 90003931102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
126 | подкладка | 90003930521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
127 | переднее кольцо | VG1540010012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
128 | заднее кольцо | VG1540010013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
129 | болт | 90011350058 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
130 | подкладка | 90003931142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
131 | M8×40болт | 90003802442 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
132 | подкладка | 90003930261 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
133 | левая опора в сборе | VG9100590006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
134 | правая опора | VG9100590009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Впускная и выпускная системы Двигатель HOWO WD 615 ЕВРО 3
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | ||||
WD615.327/92 | WD615.329/93 | WD615.334/95 | WD615.338/96 | WD615.340/99 | |||
1 | впускная трубка | VG1540110002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 60/8вкладка | 90003989286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | покрышка впускной трубки | VG1540110011A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | подкладка покрышки впускной трубки | VG1540110018A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | M6×20болт | 90003802331 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | подкладка | 90003932008 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | подкладка впускной трубки | VG1500110024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8 | болт | VG1540110025 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | болт | 90003800497 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | болт | VG1540110054 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | подкладка | 90003932023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 | передняя трубка выпускная | VG1540110003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | задняя трубка выпускная | VG1540110004A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | газаплотное кольца выпускной трубки | VG1540110005 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | подкладка выпускной трубки | VG1560110111 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
16 | натянутый болт подкладка выпускной трубки | VG1560110104 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
17 | натянутый болт подкладка выпускной трубки | VG1560110105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | подкладка тормоза | VG609070067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | опора | VG2600110871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | болт | VG1560110241 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | болт | Q150B0615 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | подкладка пружины | 90014350003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | связной шланг | VG1540110019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | вязка | VG1540110020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | вязка шланга | 90003989300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | нагнетатель турбины | VG1540110006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | подкладка нагнетателя | VG1540110017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | топливная трубка нагнетателя | VG1540110013A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | картер | 90003559563 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 | гайка трубки | 90003559513 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31 | фланец впускной трубки | VG1560110152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | подкладка впускной трубки | VG609E110050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | винт | 90003862428 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
34 | подкладка | VG188250083 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | оборотная трубка нагнетателя в сборе | VG1540110009A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | подкладка фланеца | VG2600110048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | болт откачки | VG1460070014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
40 | шланг откачки нагнеталеля | VG2600070071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | вязка шланга | 90003989301 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
42 | связная трубка | VG1560110165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | вязка | VG1560110226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | газоплотное кольцо | VG190320035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | впускная трубка компрессора | VG1540110033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | резиновые шланги | VG2600110824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | вязка шланга | 90003989312 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
48 | резиновые шланги | VG1540110034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | вязка шланга | 90003989318 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
50 | опора | VG1540110016A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | M8гайка | M8 DIN929 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
52 | трубка среднего охлаждения в сборе | VG1540110050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | опорная доска трубки среднего охлаждения | VG1540110052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | M8гайка | M8 DIN929 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | вязка | VG1560110021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | болт | 90003802411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | регулирующая подкладка | VG609E110036 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | натянутый баут | VG209190017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | натянутый баут | VG1700550013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | винт | 90003862462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | опора пучека | VG1540110053A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Головка цилиндра и механизм газораспределения Двигатель HOWO WD 615 ЕВРО 3
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | ||||
WD615.327/92 | WD615.329/93 | WD615.334/95 | WD615.338/96 | WD615.340/99 | |||
1 | покрышка цилиндра | R61540040003 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | опора впуска | VG1540040006 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | опора выпуска | VG1540040007 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | трубопровод | VG1540040008 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
5 | втулка маслораспылителя | VG1540040009 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | газоплотная втулка маслорасплывателя | VG1540040010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | болт | VG1540040011 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
8 | вкладка | 90003989721 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
9 | вкладка | 90003989294 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10 | шар | 90016210001 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
11 | втулка покрышки цилиндра | VG1540040015 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 | втулка клапана | VG1540040016 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
13 | ведущий болт покрышки цилиндра | VG1500040023 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
14 | гайка | VG1200040034 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
15 | натянутая часть | VG1200040023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
16 | натянутая часть | VG1200040027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | картер рычага в сборе | VG1540040019 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
18 | олт-пробка | Q61506 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
19 | подкладка рычага в сборе | VG1540040021 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20 | консервация каркаса | VG1540040022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
21 | фланец вязки | VG1540040023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
22 | подкладка | 18.0×1.80G GB3452.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
23 | болт | Q218B0620 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
24 | подкладка пружины | 90014350003 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
25 | болт | VG1540040024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
26 | болт | 90003802493 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
27 | болт | 90003800467 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
28 | подкладка | 90003930261 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
29 | подкладка пружины | 90003931102 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
30 | верхняя покрышка рычага | VG1540040027A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
31 | втулка покрышки рычага | VG1540040028 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
32 | болт | 90003802442 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
33 | подкладка | 90003932023 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
34 | трубка впускной воды | VG1540040230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | болт | 90003802455 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
36 | подкладка | 90003932023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
37 | агрегаты вязки | VG1500060045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | эксцентрик | VG1540050004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | распорная эксцентрика | VG14050133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | болт | 90003802411 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
41 | зубчатка эксцентрика | VG14050053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | баут | 90003901409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | болт | 90003802443 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
44 | рычаг клапана в сборе | Z61500050931 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
47 | боллер клапана | VG1500050032 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
48 | опора рычага клалпана | VG1540050010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
49 | болт | Q150B1275TF2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
50 | болт | Q150B1295TF2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
51 | шайба рычага клапана | VG1540050020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
52 | баут | Q5210508 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
53 | болт | Q218B0610 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
54 | кольцо | VG1540050023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
55 | пружина клапана | VG1540050011 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
56 | вязка клапана | VG1540050012 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
57 | кольцо пружины клапана | VG1540050013 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
58 | выпускной | VG1540050014 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
59 | впускной | VG1540050015 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
60 | рычаг впускной | VG1540050016 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
61 | рычаг выпускной | VG1540050017 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
62 | мост впускной | VG1540050018 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
63 | мост выпускной | VG1540050019 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
64 | регулирующий болт расстояния клапана | VG14050010 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Коленвал и маховик Двигатель HOWO WD 615 ЕВРО 3
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | ||||
WD615.327/92 | WD615.329/93 | WD615.334/95 | WD615.338/96 | WD615.340/99 | |||
- | колевал в сборе | 61560020029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | колевал | 61560020024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | баут | 90003901504 | 6* | 6* | 6* | 6* | 6* |
пробка | VG2600020311 | 6* | 6* | 6* | 6* | 6* | |
3 | фланец | VG1500020070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | зубчатка колевала | VG14020038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | ключ | 90003960569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | баут | 90003901418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | амортизатор | VG1540020003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | лента | VG2600020251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | лента | VG2600020252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | болт | 90003802558 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
11 | маховик | VG1540020004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | болт | VG1500020046 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
13 | зубчатка | VG2600020208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | подшипник | 90003311416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 62×2лабиринт | 90003934310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | B10подкладка | 90003932024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
17 | болт | Q150B1085TF2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | болт | 90003813571 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | гайка | 90003871308 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Компрессор Двигатель HOWO WD 615 ЕВРО 3
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | ||||
WD615.327/92 | WD615.329/93 | WD615.334/95 | WD615.338/96 | WD615.340/99 | |||
1 | компрессор | VG1560130070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | болт | 90003802419 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | подкладка | 90003932023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | болт | 90003800569 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | болт | 90003802561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | вал карданный | VG2600130122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | подшипник | 90003320154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | подшипник тормозный | 61500080158J | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | натянутая гайка | VG2600130046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | натянутая часть | VG2600130123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | покрышка | VG1500080165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | болт | 90003802432 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | конверсия | VG0003070092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | опора компрессора | VG1500139097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | болт | 90003802415 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 | газоплотное кольцо | VG192320002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | зубчатка топливного насоса | VG1560130064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | болт | VG2600130045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | подкладка | VG409020045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | зубчатка компрессора | VG1560130012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | гайка | VG2600130001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | опораное кольцо | VG609070161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | резиновые шланги | VG2600130024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | резиновые шланги | VG2600130027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | вязка шланга | 90003989336 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
26 | пробка | VG29114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | пробка | VG29112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | болт | 90003800035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | гайка | 90003800458 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | подкладка | 90003932023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31 | связные агрегаты | VG1500060045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | масляные трубки в сборе | H41500070012A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | болт | VG1500070054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | газоплотная подкладка | 90003098010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масляный насос и фильтр Двигатель HOWO WD 615 ЕВРО 3
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | ||||
WD615.327/92 | WD615.329/93 | WD615.334/95 | WD615.338/96 | WD615.340/99 | |||
1 | подкладка масляного насоса | VG14070055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | масляный насос в сборе | VG1500070021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | фильтр в сборе | VG1800070051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | подкладка | VG140778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | болт | 90003802523 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | подкладка | 90003930271 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | подкладка пружины | 90003931122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | средняя шестерня масляного насоса | VG14070061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | ось средней шестерни | VG14070056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | уплотнительное кольцо | VG14070155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | среднее кольцо интервала | VG14070049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | кольцо интервала | 90003934732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | подшипник | 90003311410 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | болт | 90003802578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | масляный фильтр в сборе | VG1540070005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | винт | 90003862443 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | винт | 90003862482 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | подкладка | 90003932023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 | масляный холодильник | VG1500010335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | уплотнительное кольцо | VG1400010032 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | винт | 90003862419 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
22 | подкладка | 90003932023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 | клапан безопасности | VG14070069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | пружина клапана безопасности | VG14070068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | составная подкладка | VG2600010735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | болт-пробка | 90003962051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | клапан ограничения давления в сборе главного канала топлива | VG1500070097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | болт | 90003800551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | болт | 90003802527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | подкладка пружины | 90003931122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Масляный поддон Двигатель HOWO WD 615 ЕВРО 3
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | ||||
WD615.327/92 | WD615.329/93 | WD615.334/95 | WD615.338/96 | WD615.340/99 | |||
1 | топливный картер в сборе | R61540150002A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | опора картера топливного | VG14150046 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | газоплотная подкладка | VG14150004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | магнитный болт-пробка в сборе | VG2600150108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | малая подкладка | 90003930261 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6 | болт | 90003802442 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7 | газоплотная подкладка | VG2600150106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Поршень шатун вкладыши и кольца Двигатель Хово HOWO WD 615 ЕВРО 3
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | |||||
WD615.327/92 | WD615.329/93 | WD615.334/95 | WD615.338/96 | WD615.340/99 | ||||
1 | двигатель Хово | шатун | 161500030008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | двигатель Хово | нижняя крышка шатуна | 161500030022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | двигатель Хово | втулка головки шатуна | VG1500030077 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | двигатель Хово | болт шатуна | VG1500030023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
5 | двигатель Хово | верхний вкладыш шатуна | VG1540030015 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | двигатель Хово | нижний вкладыш шатуна | VG1540030016 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | двигатель Хово | палец поршня | VG1560030013 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8 | двигатель Хово | стопорное кольцо поршневого пальца | VG1560030012 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9 | двигатель Хово | поршень | VG1540030004 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | двигатель Хово | компрессионное кольцо | VG1540030006 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
11 | двигатель Хово | компрессионное кольцо | VG1540030007 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 | двигатель Хово | маслосъёмное кольцо | VG1540030008 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Топливная система Двигатель HOWO WD 615 ЕВРО 3
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | ||||
