Данный каталог переведен машинным способом и может содержать неточности и ошибки
Предисловие
Благодарим Вас за доверие к бренду XCMG и выбор автокрана Сюйчжоуской компании тяжелого
машиностроения.
Данный каталог узлов и деталей распространяется на автокран xcmg QY25K5S .
Данный каталог узлов и деталей предназначен для облегчения ознакомления пользователей с
конструкциями основных узлов и деталей, отношениями сопрягаемых деталей автокрана QY25K5S (далее
кран), использования при ремонте и техническом обслуживании автокрана. Данный каталог узлов и деталей
должен быть использован совместно с руководством по эксплуатации и руководством по ремонту, строго
соблюдайте процедуры эксплуатации и технического обслуживания, приведенные в руководстве по
эксплуатации и руководстве по ремонту, с целью обеспечения отличной работоспособности автокрана.
В целях облегчения поиска информации об узлах и деталях, в данный каталог узлов и деталей
включены основные сборочные единицы и детали автокрана QY25K5S , также дано их изображение,
перечни узлов и деталей по группам и подгруппам в порядке сборки и разборки, поскольку индикатор угла,
кондиционер, табличка в сборе не разобраны на детали и запчасти, в связи с этим, подробные сведения о
которых не приведены в данном каталоге узлов и деталей . Кроме того, данный каталог узлов и деталей не
содержит сведения о шасси, для получения более подробной информации о шасси обратитесь к каталогу
узлов и деталей шасси.
Данный каталог узлов и деталей и другие сопровождающие технические документы являются
неотъемлемой частью технической документации на автокран, которые должны быть сохранены в
доступном месте надлежащим образом для облегчения использования в период срока службы
продукции и использованы в качестве руководящей документации на автокран.
Наша компания оставляет за собой право изменения содержания «Каталога узлов и деталей» вслед за
усовершенствованием технологий без предварительного уведомления, надеемся на понимание пользователей.
Права на данный каталог принадлежат ООО «Сюйчжоуская инженерно-машиностроительная корпорация XCМG» и могут копироваться только с их согласия .
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | 111201876 | Грузовой крюк | 1 | |
2 | 111202229 | Стрела | 1 | |
3 | 111205416 | Пультовая | 1 | |
4 | 112101627 | Поворотная платформа | 1 | |
5 | 111202273 | Опорно-поворотное устройство | 1 | |
6 | 111201435 | Механизм поворота | 1 | |
7 | 111201436 | Механизм подъема | 1 | |
8 | 111202300 | Электрическая система крановой установки | 1 | |
9 | QY25K5.13 | Трубопроводы крановой установки в сборе | ||
10 | 111201627 | Вспомогательная стерла | 1 | |
11 | 111202207 | Гидроцилиндр телескопирования | 1 | |
12 | 111201668 | Шкив на конце стрелы | 1 | |
13 | 111201689 | Крыша | 1 | |
14 | 111201691 | Противовес | 1 | |
15 | 111203629 | Кондиционер | 1 | |
16 | 111201744 | Гидроцилиндр изменения вылета | 1 | |
17 | 110500802 | Вспомогательный грузоподъемный крюк | 1 | |
18 | 111202263 | Канат и такелажное приспособление | 1 | |
19 | 801901181 | Табличка в сборе | 1 | |
20 | 134901614 | Специальное шассидля автокрана | 1 | |
21 | 111202264 | Индикатор угла | 1 | Опция |
Основной крюк 111261876 автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | —— | Упор | 1 | |
2 | —— | Пружина | 1 | |
3 | —— | Крюк | 1 | |
4 | 805600293 | Палец B8×75 | 1 | |
5 | 805600001 | Штифт 3.2×20 | 1 | |
6 | 805300069 | Шайба 8 | 1 | |
7 | —— | Поперечина | 1 | |
8 | 800500144 | Подшипник 51317 | 1 | |
9 | 805500045 | Заклепка 3×6 | 4 | |
10 | 801100337 | Масленка M8×1 | 1 | |
11 | —— | Табличка | 1 | |
12 | —— | Круглая гайка | 1 | |
13 | 801100336 | Масленка M10×1 | 1 | |
14 | —— | Стопорная пластина | 1 | |
15 | 805000048 | Болт M12×35 | 1 | |
16 | 805300018 | Шайба 12 | 1 | |
17 | —— | Внешняя боковина | 2 | |
18 | —— | Прокладочное кольцо | 8 | |
19 | —— | Валик ролика | 1 | |
20 | 110500843 | Ролик | 5 | |
21 | —— | Правая внутренняя боковина | 1 | |
22 | —— | Левая внутренняя боковина | 1 | |
23 | —— | Рычаг | 4 | |
24 | —— | Стальная труба φ40×41=192 | 4 | |
25 | —— | Защитный щит | 4 | |
26 | —— | Стальная трубаφ 40×4-46 | 2 | |
27 | —— | Стальная труба φ40×41=57 | 4 | |
28 | 805300023 | Шайба 20 | 4 | |
29 | 805200052 | Гайка M20 | 4 | |
30 | —— | Стальная труба φ40×41=69 | 4 | |
31 | —— | Направляющий блок | 5 | |
каната | ||||
32 | —— | Шайба | 12 | |
33 | 805600219 | Штифт 3.2×40 | 6 | |
34 | —— | Штифт | 2 | |
35 | Защитное устройство | 2 | ||
36 | —— | Защитное устройство | 4 | |
37 | 800500089 | Подшипник 6215-Z | 10 | |
38 | 805200052 | Гайка M20 | 4 | |
39 | 805400024 | Стопорное кольцо 130 | 5 | |
Стрела 111202229 автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | 111202230 | Основная секция стрелы в сборе | 1 | |
2 | 111202238 | Вторая секция стрелы в сборе | 1 | |
3 | 111202244 | Третья секция стрелы в сборе | 1 | |
4 | 111202214 | Четвертая секция стрелы в сборе | 1 | |
5 | 111202211 | Пятая секция стрелы в сборе | 1 | |
6 | 111202220 | Механизм телескопирвоания | 1 | |
7 | 111201363 | Защитный щит | 2 | |
8 | 111201367 | Регулировочная прокладка | 6 | |
9 | 111201368 | Ползушка | 3 | |
10 | 111201369 | Регулировочная прокладка | 4 | |
11 | 111201370 | Регулировочная прокладка | 8 | |
12 | 111201371 | Регулировочная прокладка | 6 | |
13 | 111201372 | Регулировочная прокладка | 8 | |
14 | 111201373 | Ползушка | 1 | |
15 | 111201374 | Регулировочная прокладка | 3 | |
16 | 111201375 | Болт | 8 | |
17 | 805000018 | Болт M8×20 | 6 | |
18 | 805300010 | Шайба 8 | 6 | |
19 | 805300069 | Шайба 8 | 6 | |
20 | 805200186 | Гайка M16 | 8 | |
21 | 805100293 | Винт M12×50 | 8 | |
22 | 805300018 | Шайба 12 | 8 |
Коренная секция стрелы 111202230 автокрана xcmg qy25k5s
1 | 111202232 | Конструкция основной секции стрелы | 1 | |
2 | 111200633 | Ролик натяжителя каната | 1 | |
3 | 111202007 | Пластина | 1 | |
4 | 111201097 | Болт | 6 | |
5 | 111200642 | Опорный блок | 2 | |
6 | 111202008 | Ползун | 2 | |
7 | 111202009 | Ползун | 2 | |
8 | 111202010 | Ползун | 2 | |
9 | 111202011 | Ползун | 1 | |
10 | 111200658 | Упор вала | 1 | |
11 | 111201967 | Палец | 1 | |
12 | 111201968 | Втулка | 2 | |
13 | 111202182 | Промежуточная втулка | 2 | |
14 | 111202012 | Пластина | 1 | |
15 | 111201098 | Пластина | 1 | |
16 | 111202013 | Пластина | 2 | |
17 | 111201099 | Пластина | 2 | |
18 | 111202014 | Ползун | 1 | |
19 | 111202015 | Ползун | 1 | |
20 | 111202016 | Ползун | 8 | |
21 | 111201100 | Подкладка | 6 | |
22 | 805000045 | Болт M12×40 | 2 | |
23 | 805300018 | Шайба 12 | 10 | |
24 | 805300113 | Шайба 12 | 10 | |
25 | 805200049 | Гайка M12 | 2 | |
26 | 805100232 | Винт M8×25 | 3 | |
27 | 805300069 | Шайба 8 | 1 | |
28 | 805300010 | Шайба 8 | 1 | |
29 | 805200045 | Гайка M8 | 1 | |
30 | 805200116 | Гайка M16 | 6 | |
31 | 805600130 | Штифт B16×85 | 4 | |
32 | 805600006 | Штифт B4×30 | 4 | |
33 | 805000281 | Болт M20×40 | 2 | |
34 | 805300023 | Шайба 20 | 2 | |
35 | 805000023 | Болт M12×50 | 6 | |
36 | 805100068 | Винт M10×25 | 4 | |
37 | 800500026 | Комбинированный подшипник φ98×φ90×100 | 2 | |
38 | 801100336 | Масленка M10×1 | 2 | |
39 | 111201395 | Изогнутая пластина | 1 | |
40 | 111201391 | Держатель каната | 1 | |
41 | 805000715 | Болт M12×25 | 2 |
Ролик натяжителя каната 111200633 xcmg qy25k5s
1 | 111200634 | Кронштейн | 1 | |||
2 | 111200637 | Барабан в сборе | 1 | |||
3 | 801900447 | Резиновая прокладка | 2 | |||
4 | 805000404 | Болт M12×45 | 2 | |||
5 | 805300113 | Шайба 12 | 4 | |||
6 | 805300018 | Шайба 12 | 2 | |||
7 | 805100137 | Винт M8×20 | 4 |
Второй секции стрелы автокрана xcmg qy25k5s
1 | 111202240 | Конструкция второй секции стрелы | 1 | |
2 | 111202017 | Пластина | 1 | |
3 | 111201134 | Пластина | 1 | |
4 | 111201097 | Болт | 6 | |
5 | 111200642 | Опорный блок | 2 | |
6 | 111202018 | Ползун | 2 | |
7 | 111202009 | Ползун | 2 | |
8 | 111202010 | Ползун | 2 | |
9 | 111202011 | Ползун | 1 | |
10 | 111202019 | Ползун | 2 | |
11 | 111202181 | Палец | 2 | |
12 | 111201135 | Прокладка | 4 | |
13 | 111201136 | Прокладка | 4 | |
14 | 111202020 | Ползун | 4 | |
15 | 111200713 | Прокладка | 8 | |
16 | 111200714 | Прокладка | 8 | |
17 | 111202021 | Ползун | 2 | |
18 | 111200715 | Прокладка | 4 | |
19 | 111200716 | Прокладка | 4 | |
20 | 111202022 | Пластина | 2 | |
21 | 111201137 | Пластина | 2 | |
22 | 111202023 | Ползун | 2 | |
23 | 111202014 | Ползун | 1 | |
24 | 111202015 | Ползун | 1 | |
25 | 111202016 | Ползун | 2 | |
26 | 111201100 | Подкладка | 6 | |
27 | 805100232 | Винт M8×25 | ||
28 | 805300069 | Шайба 8 | ||
29 | 805300010 | Шайба 8 | ||
30 | 805200045 | Гайка M8 | ||
31 | 805200116 | Гайка M16 | ||
32 | 805600130 | Штифт B16×85 | ||
33 | 805600006 | Штифт B4×30 | ||
34 | 801100336 | Масленка M10×1 | ||
35 | 805100037 | Винт M8×25 | ||
36 | 805300018 | Шайба 12 | ||
37 | 805000023 | Болт M12×50 |
Третья секция стрелы 111202244 автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | 111202246 | Конструкция третий секции стрелы | 1 | |
2 | 111202024 | Пластина | 1 | |
3 | 111201169 | Пластина | 1 | |
4 | 111202068 | Болт | 6 | |
5 | 111200642 | Опорный блок | 2 | |
6 | 111202018 | Ползун | 2 | |
7 | 111202009 | Ползун | 2 | |
8 | 111202025 | Ползун | 2 | |
9 | 111202011 | Ползун | 1 | |
10 | 111202026 | Ползун | 2 | |
11 | 111202181 | Палец | 2 | |
12 | 111201170 | Прокладка | 4 | |
13 | 111201171 | Прокладка | 4 | |
14 | 111202020 | Ползун | 4 | |
15 | 111200713 | Прокладка | 8 | |
16 | 111200714 | Прокладка | 8 | |
17 | 111202021 | Ползун | 2 | |
18 | 111200715 | Прокладка | 4 | |
19 | 111200716 | Прокладка | 4 | |
20 | 112100562 | Ролик в сборе | 2 | |
21 | 111200708 | Промежуточная втулка | 2 | |
22 | 111200763 | Штифт | 2 | |
23 | 111200712 | Концевой упор вала | 2 | |
24 | 111202027 | Пластина | 2 | |
25 | 111201172 | Пластина | 2 | |
26 | 111202028 | Ползун | 1 | |
27 | 111202029 | Ползун | 1 | |
28 | 111202016 | Ползун | 2 | |
29 | 111201100 | Подкладка | 6 | |
30 | 805100232 | Винт M8×25 | 3 | |
31 | 805300069 | Шайба 8 | 1 | |
32 | 805300010 | Шайба 8 | 1 | |
33 | 805200045 | Гайка M8 | 1 | |
34 | 805200116 | Гайка M16 | 6 | |
35 | 805600105 | Штифт B16×85 | 4 | |
36 | 805600006 | Штифт B4×30 | 4 | |
37 | 801100336 | Масленка M10×1 | 4 | |
38 | 805100037 | Винт M8×25 | 8 | |
39 | 805000008 | Болт M6×12 | 4 | |
40 | 805300030 | Винт M8×25 | 4 | |
41 | 805300018 | Шайба 12 | 6 | |
42 | 805300113 | Шайба 12 | 6 | |
43 | 805000023 | Болт M12×50 | 6 | |
44 | 805100137 | Винт M8×20 | 4 |
Четвертая секция 111202214 автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | 111202215 | Конструкция четвертой секции стрелы | 1 | |
2 | 111202030 | Пластина | 1 | |
3 | 111201211 | Пластина | 1 | |
4 | 111201097 | Болт | 6 | |
5 | 111200642 | Опорный блок | 2 | |
6 | 111202031 | Ползун | 2 | |
7 | 111200765 | Упор вала | 2 | |
8 | 111201930 | Болт | 4 | |
9 | 111202092 | Промежуточная втулка | 2 | |
10 | 111201213 | Палец | 2 | |
11 | 111201969 | Втулка | 2 | |
12 | 111201214 | Ролик в сборе | 2 | |
13 | 111202032 | Ползун | 2 | |
14 | 111202181 | Палец | 2 | |
15 | 111201215 | Прокладка | 1 | |
16 | 111201216 | Прокладка | 4 | |
17 | 111202020 | Ползун | 4 | |
18 | 111200713 | Прокладка | 8 | |
19 | 111200714 | Прокладка | 8 | |
20 | 111202021 | Ползун | 2 | |
21 | 111200715 | Прокладка | 4 | |
22 | 111200716 | Прокладка | 4 | |
23 | 112100606 | Ролик в сборе | 2 | |
24 | 111201217 | Палец | 2 | |
25 | 111202033 | Ползун | 2 | |
26 | 111201218 | Соединительное звено | 2 | |
27 | 111202034 | Ползун | 2 | |
28 | 111202035 | Прокладка | 4 | |
29 | 111202036 | Ползун | 2 | |
30 | 111202037 | Ползун | 2 | |
31 | 111202038 | Ползун | 1 | |
32 | 111201219 | Пластина | 2 | |
33 | 111201220 | Прокладка | 6 | |
34 | 805100232 | Винт M8×25 | 3 | |
35 | 805300069 | Шайба 8 | 1 | |
36 | 805300010 | Шайба 8 | 1 | |
37 | 805200045 | Гайка M8 | 1 | |
38 | 805200116 | Гайка M16 | 6 | |
39 | 805600105 | Штифт B16×85 | 4 | |
40 | 805600006 | Штифт B4×30 | 4 | |
41 | 801100336 | Масленка M10×1 | 4 | |
42 | 805100037 | Винт M8×25 | 12 | |
43 | 805400016 | Стопорное кольцо 40 | 2 | |
44 | 805300018 | Шайба 12 | 6 | |
45 | 805300113 | Шайба 12 | 6 | |
46 | 805000045 | Болт M12×40 | 6 | |
47 | 805100356 | Винт M6×16 | 4 | |
48 | 805100151 | Болт M10×16 | 2 |
Ролик в сборе 111201214 автокрана xcmg
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | 111201376 | Направляющий ролик | 1 | |
2 | 111200771 | Накладка | 1 | |
3 | 805100356 | Винт M6×16 | 4 | |
4 | 800501044 | Цилиндрический роликоподшипник | 1 |
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | 112101521 | Ролик | 1 | |
2 | 111200761 | Стопорное кольцо | 1 | |
3 | 800500164 | Подшипник | 1 | |
6208-2LS | ||||
4 | 805100342 | Винт M6×12 | 4 |
Пятая секция стрелы в сборе 111201221 автокрана xcmg qy25k5s
1 | 111202210 | Конструкция пятой | 1 | |
секции стрелы | ||||
2 | 111201273 | Канатный упор | 2 | |
3 | 111201937 | Пружинный палец | 6 | |
4 | 111202054 | Палец | 1 | |
5 | 111201275 | Промежуточная | 1 | |
втулка | ||||
6 | 111202186 | Промежуточная | 1 | |
втулка | ||||
7 | 111201277 | Накладка | 1 | |
8 | 111201278 | Упор вала | 2 | |
9 | 111201970 | Промежуточная | 6 | |
втулка | ||||
10 | 111200852 | Ролик в сборе | 5 | |
11 | 111202055 | Палец | 1 | |
12 | 111202094 | Промежуточная | 1 | |
втулка | ||||
13 | 111202039 | Ползун | 2 | |
14 | 111202181 | Палец | 2 | |
15 | 111201281 | Прокладка | 4 | |
16 | 111201282 | Прокладка | 2 | |
17 | 111202040 | Ползун | 4 | |
18 | 111201283 | Соединительное звено | 4 | |
19 | 111201284 | Прокладка | 8 | |
20 | 111201285 | Прокладка | 4 | |
21 | 111202041 | Направляющая | 2 | |
22 | 111200855 | Ролик в сборе | 2 | |
23 | 805000033 | Болт M8×16 | 2 | |
24 | 805300010 | Шайба 8 | 4 | |
25 | 805300069 | Шайба 8 | 2 | |
26 | 805000727 | Болт M10×25 | 8 | |
27 | 801100336 | Масленка M10×1 | 6 | |
28 | 805100120 | Болт M8×16 | 6 | |
29 | 805100232 | Винт M8×25 | 2 | |
30 | 805100187 | Винт M8×50 | 2 | |
31 | 111202683 | Ползун | 1 | |
32 | 805300014 | Шайба 10 | 8 | |
33 | 805100375 | Винт M8×40 | 2 | |
34 | 111203583 | Пластина | 2 | |
35 | 111203584 | Канатный упор | 1 |
Механизм телескопирования 111262220 автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | 111201287 | Палец | 1 | |
2 | 111201288 | Упор | 1 | |
3 | 111201289 | Держатель троса | 1 | |
4 | 111201295 | Палец | 2 | |
5 | 111201296 | Оседержатель | 4 | |
6 | 111201297 | Палец | 1 | |
7 | 111201298 | Упор | 1 | |
8 | 111201299 | Палец | 2 | |
9 | 111201300 | Держатель троса | 1 | |
10 | 111200872 | Оседержатель | 2 | |
11 | 111202221 | Толстый тросⅠ | 2 | |
12 | 111202222 | Толстый трос Ⅱ | 2 | |
13 | 111201309 | Направляющая рама | 1 | |
14 | 111201323 | Держатель каната | 1 | |
15 | 111201324 | Направляющий ролик | 1 | |
16 | 111202223 | Тонкий трос Ⅰ | 1 | |
17 | 111202224 | Тонкий тросⅡ | 1 | |
18 | 111201350 | Регулировочная прокладка | 4 | |
19 | 111201351 | Регулировочная прокладка | 4 | |
20 | 111201352 | Палец | 6 | |
21 | 111201950 | Зажим | 6 | |
22 | 111201353 | Промежуточная втулка | 2 | |
23 | 111201354 | Канатный упор | 2 | |
24 | 112100785 | Канатный упор | 2 | |
25 | 111201356 | Палец | 2 | |
26 | 111201357 | Колесо | 2 | |
27 | 112100789 | Палец | 2 | |
28 | 112100787 | Ролик | 2 | |
29 | 112100790 | Упор | 2 | |
30 | 111201358 | Канатный упор | 1 | |
31 | 111201362 | Канатный упор | 1 | |
32 | 112100794 | Канатный упор | 2 | |
33 | 111205302 | Ролик | 2 | |
34 | 805000043 | Болт M10×30 | 12 | |
35 | 805300014 | Шайба 10 | 16 | |
36 | 805000018 | Болт M8×20 | 12 | |
37 | 805300010 | Шайба 8 | 24 | |
38 | 805100047 | Винт M12×40 | 4 | |
39 | 805300018 | Шайба 12 | 8 | |
40 | 805100137 | Винт M8×25 | 4 | |
41 | 805004657 | Болт M16×40 | 4 | |
42 | 805300069 | Шайба 8 | 8 | |
43 | 805000232 | Болт M6×35 | 2 | |
44 | 805200053 | Гайка M6 | 2 | |
45 | 805300030 | Шайба 6 | 4 | |
46 | 805000322 | Болт M6×16 | 2 | |
47 | 805001896 | Болт M10×16 | 4 | |
48 | 805300112 | Шайба 20 | 4 | |
49 | 805200052 | Гайка M20 | 4 | |
50 | 805200160 | Гайка M20 | 4 | |
51 | 805300111 | Шайба 16 | 8 | |
52 | 805300013 | Шайба 16 | 4 | |
53 | 805200098 | Гайка M12 | 4 | |
54 | 805000033 | Болт M8×16 | 8 | |
55 | 111201385 | Промежуточная | 2 | |
втулка | ||||
56 | 805100232 | Болт M8×25 | 4 | |
57 | 805000017 | Болт M8×25 | 4 |
Держатель троса 111201300 автокрана xcmg qy25k5s
1 | 111201301 | Держатель | 1 | |
2 | 111202042 | Держатель | 1 | |
3 | 111201307 | Регулировочная прокладка | 1 | |
4 | 111201308 | Регулировочная прокладка | 1 | |
5 | 805100375 | Винт M8×40 | 2 | |
6 | 805300010 | Шайба 8 | 2 | |
7 | 805200045 | Гайка M8 | 2 | |
8 | 111202966 | Ползун | 1 | |
9 | 111202967 | Ползун | 1 | |
10 | 805100054 | Винт M6×20 | 4 |
Внутристреловой трос 111202221 автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | QY25K5.02.6. | Канатный зажим | 2 | |
2 | QY25K5.02.6. | Сальник | 2 | |
3 | 111202225 | Канат | 3 |
Внутристреловой трос 111202222 автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание | |
1 | QY25K5.02.6.11-1 | Канатный зажим | 2 | ||
2 | QY25K5.02.6.11-2 | Сальник | 2 | ||
3 | 111202226 | Канат | 4 |
Направляющая рама 11201309
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | 111201310 | Направляющая рама | 1 | |
2 | 111202095 | Канатный упор | 1 | |
3 | 111202043 | Ползун | 2 | |
4 | 805600027 | Штифт 4×35 | 2 | |
5 | 805100228 | Винт M8×16 | 4 |
Направляющий ролик 111201309 автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | 111201325 | Конструкция направляющего ролика | 1 | |
2 | 111202044 | Ролик | 2 | |
3 | 111201341 | Вал | 1 | |
4 | 111200890 | Упор | 1 | |
5 | 111201342 | Канатный упор | 1 | |
6 | 111202096 | Промежуточная втулка | 2 | |
7 | 111202097 | Промежуточная втулка | 2 | |
8 | 111202045 | Ролик | 2 | |
9 | 111200891 | Промежуточная втулка | 1 | |
10 | 111201345 | Вал | 1 | |
11 | 800501052 | Подшипник | 2 | |
12 | 805000043 | Болт M10×25 | 2 | |
13 | 805300014 | Шайба10 | 2 | |
14 | 805600027 | Штифт 4×35 | 1 | |
15 | 805600011 | Штифт 6.3×50 | 1 |
Кабина оператора автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | QY25KL.03.1 | Конструкция кабины | 1 | |
2 | QY25KL.03-2 | Пол | 1 | |
3 | QY25KL.03.3 | Кронштейн | 1 | |
4 | CZS.00Ⅱ-3A | Кронштейн | 1 | |
5 | 802100007 | Сиденье | 1 | GSQ-3 |
строительной техники | ||||
6 | 805300117 | Шайба 8 | 10 | GB/T96.1-2002 |
7 | 805000089 | Болт M8×35 | 10 | GB/T5783-2000 |
8 | 805200045 | Гайка M8 | 10 | GB/T6170-2000 |
9 | 805300010 | Шайба 8 | 10 | GB/T93-1987 |
10 | 805000026 | Болт M16×45 | 4 | GB/T5783-2000 |
11 | 805200051 | Гайка M16 | 4 | GB/T6170-2000 |
12 | 805300011 | Шайба 16 | 4 | GB/T93-1987 |
13 | 805300111 | Шайба 16 | 4 | GB/T96.1-2002 |
Поворотная платформа 112101627 автокрана xcmg qy25k5s
1 | 112101202 | Конструкция поворотной платформы | 1 | |
2 | 112100306 | Запор | 1 | |
3 | 112101585 | Вал | 2 | |
4 | 112101503 | Вал | 1 | |
5 | 112100308 | Прижим | 2 | |
6 | 112100309 | Прижим | 1 | |
7 | 805300023 | Шайба 20 | 3 | |
8 | 805000281 | Болт M20×40 | 3 | |
9 | 112100398 | Кронштейн | 2 | |
10 | 805000043 | Болт M10×30 | 4 | |
11 | 805300017 | Шайба 10 | 4 | |
12 | 805300014 | Шайба 10 | 4 |
Опорно-поворотное устройство 112100306 автокрана xcmg qy25k5s
1 | 111201760 | Болт | 40 | |
2 | 111201761 | Болт | 40 | |
3 | 800300061 | Опорно-поворотное устройство | 1 |
Механизм поворота 111201435 автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | 805000715 | Болт M12×25 | 2 | |
2 | 805300020 | Шайба 12 | 2 | |
3 | 805300018 | Шайба 12 | 26 | |
4 | 805000023 | Болт M12×50 | 24 | |
5 | 800300060 | Редуктор механизма | 1 | |
поворота | ||||
6 | 805000716 | Болт M10×30 | 4 | |
7 | 805300014 | Шайба10 | 4 | |
8 | 803000233 | Мотор | 1 | |
9 | 110500367 | Защитный щит | 1 |
Механизм подъема 111201436 автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
1 | 805000322 | Болт M6×16 | 6 | |
2 | 805300153 | Шайба 6 | 6 | |
3 | 803000453 | Мотор | 2 | |
4 | 805000404 | Болт M12×45 | 12 | |
5 | 805300018 | Шайба 12 | 20 | |
6 | 800300297 | Редуктор лебедки | 1 | |
6 | 800300482 | Редуктор лебедки | 1 | 800300297 |
6 | 800300483 | Редуктор лебедки | 1 | 800300297 |
6 | 800300484 | Редуктор лебедки | 1 | 800300297 |
6 | 800301069 | Редуктор лебедки | 1 | 800300297 |
6 | 800301070 | Редуктор лебедки | 1 | 800300297 |
6 | 800301071 | Редуктор лебедки | 1 | 800300297 |
7 | 805000574 | Болт M12×40 | 8 | |
8 | 805000410 | Болт M16×55 | 36 | |
9 | 805300011 | Шайба 16 | 36 | |
10 | 805000043 | Болт M10×30 | 8 | |
11 | 805300062 | Шайба 10 | 8 | |
12 | 805200048 | Гайка M10 | 8 | |
13 | 803500378 | Счетчик | 2 | |
14 | 805300118 | Шайба 30 | 8 | |
15 | 805600061 | Штифт 6.3×60 | 8 | |
16 | 110500370 | Правый защитный кожух каната | 1 | |
17 | 110500846 | Палец | 4 | |
18 | 110500373 | Левый защитный кожух каната | 1 | |
19 | 800301068 | Редуктор лебедки | 1 | |
20 | 111202250 | Правый защитный кожух каната | 1 | |
21 | 111202251 | Левый защитный | 1 | |
кожух каната | ||||
22 | 819911637 | Устройство контроля за лебедкой | 1 | |
23 | 805000714 | Болт M10×20 | 2 | |
34 | 805300014 | Шайба 10 | 2 |
Электрическая часть кабины 111701188 автокрана xcmg qy25k5s
1 | 111701415 | Приборный блок в сборе | 1 | |
2 | 803501087 | Дисплей | 1 | |
3 | 805000018 | Болт M8×20 | 4 | GB/T5783-2000 |
4 | 805200053 | Гайка M6 | 4 | GB/T6170-2000 |
5 | 805300029 | Шайба 6 | 4 | 10440021 |
6 | 805300030 | Шайба 6 | 4 | GB/T93-1987 |
7 | 805100640 | Винт M3×16 | 6 | GB/T818-2000 |
8 | 805300154 | Шайба3 | 6 | GB/T97.1-2002 |
9 | —— | Жгут проводов кабины | 1 | |
10 | —— | Жгут проводов аудиотехники | 1 | |
11 | 111701428 | Табличка с информацией об управленииⅠ | 1 | |
12 | 111701429 | Табличка с информацией об управленииⅠ | 1 | Для экспортной модели |
13 | 111701416 | Правый контроллер | 1 | |
14 | 805000391 | Болт M5×16 | 8 | GB/T5783-2000 |
15 | —— | Шайба5 | 8 | GB/T97.1-2002 |
16 | 803501153 | Ограничитель грузового момента | 1 | HC4900 |
17 | 111701421 | Левый контроллер | 1 | |
18 | 111701430 | Описание управления II | 1 | |
19 | 111701431 | Описание управления II | 1 | |
20 | 111701422 | Панель управления в сборе | 1 | |
21 | 803602423 | Ножной выключатель | 1 | |
22 | 801900028 | Бандажная лента | 100 | |
23 | 803600394 | Защитный кожух 2-контактного разъема | 1 | |
24 | 803600604 | Комбинированный одноконтактный разъем | 1 | |
25 | 803600402 | Защитный кожух 8-контактного разъема | 1 | |
26 | 803600453 | Защитный кожух 6-контактного разъема | 1 | |
27 | 803600440 | Пластичный разъем | 20 | |
28 | 803600441 | Пластичное гнездо | 20 | |
29 | 839900066 | Изолирующая лента | 2 | |
30 | 839900073 | Паропровод L=5m | 1 | |
31 | 801900040 | Бандажная лента | 50 | |
32 | 803600552 | Защитный кожух 3-контактного разъема | 1 | Для двигателя ГОСТ-IV |
33 | 805000020 | Болт M8×30 | 4 | |
34 | 803600632 | Пластичный разъем | 3 | |
35 | 803500989 | Трехцветная предупредительная световая сигнализация | 1 | |
36 | 803500143 | Зуммер | 2 | |
37 | 803611230 | Акселератор с электрическим приводом | 1 | |
38 | 803611116 | Акселератор с электрическим приводом | ||
39 | 803611239 | Акселератор с электрическим приводом | ||
40 | 805300069 | Шайба 8 | 8 | GB/T97.1-2002 |
41 | 805300010 | Шайба 8 | GB/T93-1987 |
Ограничитель грузового момента 803501153 автокрана xcmg qy25k5s
№ п/п | Детальный номер | Наименование | Количество | Примечание |
