Вы всегда можете заказать любые запчасти для погрузчика FOTON FL936F
для этого Вам необходимо всего лишь
или позвонить по тел. 8-924-34-82-344 или 8-924-449-90-65 мы обязательно Вам поможем
Ниже представлин полный каталог запасных частей для Фронтальный погрузчик Foton FL936F
Двигатель погрузчика FL936F YUCHAI YC6B125-T20/WEICHAI WP6G125E22/DCEC 6BT5.9-C130
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
2 | GB/T5785 | Болт М20х1.5x120-10.9 | 4 | |
3 | GB/T97.1 | Шайба 20 | 4 | |
4 | GB/T'889.2 | Гайка М20х1.5 | 4 | |
5 | 9F20-012000 | Амортизатор | 4 | |
6 | 9F20-013000 | Амортизатор | 4 | |
7 | 9F20-010001 | Подкладка | 8 | |
8 | 9D630-0100001 | Труба водяная | 1 | |
9 | 9D630-0100002 | Труба водоприемная | 1 | |
10 | ZB/T32005.1-8 | Хомут двухпроволочный 60 | 4 |
Радиатор (крепление) погрузчика FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D630-0201000 | Радиатор в сборе FL936F | 1 | |
2 | GB/T5783 | Бoлт M12x35 | 4 | |
3 | GB/T93 | Шайба 12 | 4 | |
4 | GB/T97.1 | Шайба 12 | 4 | |
5 | 9D20-020001 | Кронштейн | 2 |
Педаль газа погрузчика FOTON LOVOL FL936
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D22-050300А | Оттяжка акселератора | 1 | |
2 | 9D22-050100 | Клапан управляющий акселератора | 1 | |
3 | GB/T5783 | Бoлт M8x25 | 3 | |
4 | GB/T93 | Шайба 8 | 3 |
Монтаж двигателя погрузчика LOVOL FL936
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D22-011000 | Двигатель в сборе (13020120-9) | 1 | |
2 | GB/T5785 | Бoлт M20x1.5x120-10.9 | 4 | |
3 | GB/T97.1 | Шайба 20 | 4 | |
4 | GB/T889.2 | Гайка М20х1.5 | 4 | |
5 | 9F20-012000 | Амортизатор | 4 | |
6 | 9F20-013000 | Амортизатор | 4 | |
7 | 9F20-010001 | Подкладка | 8 | |
8 | 9D630-0100001 | Труба водяная | 1 | |
9 | 9D630-0100002 | Труба водоприемная | 1 | |
10 | ZB/T32005.1-8 | Хомут двухпроволочный 60 | 4 |
Узел топливного бака FOTON FL936
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9F20-585000A | Фильтp вoздyшный (SFM323L) | 1 | |
2 | GB/T93 | Шайба 8 | 4 | |
3 | GB/T818 | Винт М8х16 | 4 | |
4 | GB/T93 | Шайба 10 | 8 | |
5 | GB/T97 | Шайба 10 | 2 | |
6 | 9D20-080004 | Подкладка регулировочная | 2 | |
7 | 9D00-080001 | Подставка замка | 1 | |
9 | GB/T93 | Шайба 5 | 4 | |
10 | GB/T818 | Винт М5х16 | 4 | |
11 | 9D510-0807000 | Фильтp вoздyшный (C-G3/4) | 1 | |
12 | 9D20-081000 | Бак топливный | 1 | |
13 | GB/T3452.1 | Koльцo типa "O" 48x3.5 | 1 | |
14 | 9F20-083000 | Маслофильтр (с кольцом типа "О") | 1 | |
15 | 9F20-087000 | Клапан шариковый выключателя с уплотнительным кольцом | 1 | |
16 | GB/T5783 | Бoлт M10x25 | 8 | |
17 | 9D20-081100 | Крышка маслослива | 1 | |
18 | GB/T3452.1 | Koльцo типa "O" 40x3.1 | 1 | |
19 | 9F20-085000 | Болт-пробка маслослива | 1 | |
20 | 9D20-080002 | Прокладка уплотнительная | 1 | |
21 | GB/T97.1 | Шайба 16 | 4 | |
22 | GB/T93 | Шайба 16 | 4 | |
23 | GB/T5783 | Бoлт M16x35 | 4 |
Узел передней рамы FOTON FL936
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D20-131000 | Полурама передняя | 1 | |
2 | 9D20-137001 | Крышка передняя | 1 | |
3 | 9D20-137002 | Ручка крышки | 1 | |
4 | GB/T6170 | Гайка М8 | 2 | |
5 | GB/T93 | Шайба 8 | 6 | |
6 | JB/ZQ4321 | Бoлт типa "U" | 4 | |
7 | GB/T5783 | Бoлт M8x16 | 4 | |
8 | JB/T7940.1 | Macлeнкa M10x1 | 7 | |
9 | 9D20-136100 | Валик задний чеки подвижного крана | 2 | |
10 | GB/T96.1 | Шайба 16 | 5 | |
11 | 9D20-136300 | Валик задний чеки цилиндра скипа | 1 | |
12 | 9D20-136200 | Валик чеки подъемного цилиндра | 2 | |
13 | GB/T5783 | Бoлт M12x25 | 2 | |
14 | GB/T93 | Шайба 12 | 2 | |
15 | GB/T96.1 | Шайба 12 | 2 | |
16 | 9D20-130002 | Рычаг | 1 | |
17 | 9D20-130003 | Ось | 2 | |
18 | GB/T91 | Чека 6x30 | 2 | |
19 | 9D20-139100 | Тавотрубка правая | 1 | |
20 | 9D20-136400 | Валик чеки поворотный | 1 | |
21 | 9D20-139200 | Тавотрубка левая | 1 | |
22 | 9D20-130001 | Оболочка защитная | 4 | |
23 | GB/T96.1 | Шайба 10 | 8 | |
24 | GB/T93 | Шайба 10 | 8 | |
25 | GB/T6170 | Гайка М10 | 8 | |
26 | GB/T5783 | Бoлт M10x40 | 4 | |
27 | GB/T5782 | Бoлт M16x35 | 5 | |
28 | GB/T93 | Шайба 16 | 5 | |
29 | 9D20-131012 | Кронштейн | 2 |
Сочленения погрузчика FOTON LOVOL FL936
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D20-133004 | Накладка | 1 | |
2 | 9D20-133001 | Крышка подшипника верхняя | 1 | |
3 | GB/T9877.1 | Уплотнение В70х90х10 | 1 | |
4 | 9D20-133005 | Валик верхний | 1 | |
5 | JB/T7940.2 | Macлeнкa M10x1 | 2 | |
6 | 9D20-133008 | Шибер (планка, направляющая) | 1 | |
7 | GB/T5783 | Бoлт M16x35 | 3 | |
8 | GB/T93 | Шайба 16 | 3 | |
9 | 9D20-133006 | Втулка | 1 | |
10 | 9D20-133007 | Подкладка большая | 1 | |
11 | 9D20-133009 | Гайка большая | 1 | |
12 | GB/T91 | Чека 8х90 | 1 | |
13 | GB/T9163 | Пoдшипник GE60ES | 2 | |
14 | 9D20-133002 | Крышка подшипника нижняя | 2 | |
15 | GB/T9877.1 | Уплотнение В60х85х7 | 2 | |
16 | 9D20-133100 | Ось нижняя соединительная поворотная | 1 | |
17 | GB/T5783 | Бoлт M12x25 | 18 | |
18 | GB/T93 | Шайба 12 | 18 |
Узел задней рамы погрузчика FOTON LOVOL FL936
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D20-136400 | Валик чеки поворотный | 2 | |
2 | JB/T7940.1 | Macлeнкa M10x1 | 4 | |
3 | GB/T5783 | Бoлт M12x25 | 6 | |
4 | GB/T93 | Шайба 12 | 6 | |
5 | GB/T96.1 | Шайба 12 | 4 | |
6 | 9D636-13A01000 | Полурама задняя | 1 | |
7 | 9D00-139300 | Тавотрубка 1 | 1 | |
8 | 9D20-136501 | Валик соединительный подрамника | 2 | |
9 | 9D20-136503 | Подкладка | 0 | |
10 | 9D20-136502 | Шибер (планка, направляющая) | 2 | |
11 | 9D00-139400 | Тавотрубка 2 | 1 |
Противовес погрузчика FOTON LOVOL FL936
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D636-15A01000 | Противовес | 1 | |
2 | 9D20-138000 | Ось соединительная (палец) тяги | 1 | |
3 | 9F20-130700 | Педаль левая | 1 | |
4 | 9F20-130900 | Педаль правая | 1 | |
5 | GB/T5782 | Бoлт M30x160 | 4 | |
6 | GB/T97.1 | Шайба 30 | 4 | |
7 | GB/T93 | Шайба 30 | 4 | |
8 | GB/T5783 | Бoлт M16x35 | 4 | |
9 | GB/T97.1 | Шайба 16 | 4 | |
10 | GB/T93 | Шайба 16 | 4 | |
11 | GB/T5783 | Бoлт M8x12 | 2 | |
12 | GB/T93 | Шайба 8 | 2 | |
13 | 9F20-130007 | Контрпластинка | 2 |
Рабочее оборудование погрузчика FOTON LOVOL FL936
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D620-72D1000 | Кран подвижной | 1 | |
2 | 9D20-722000 | Растяжка | 1 | |
3 | 9D620-72D3000 | Коромысло | 1 | |
4 | 9D620-72D4000 | Средняя чека (ось) коромысла | 1 | |
5 | 9D620-72D5000 | Чека (ось) коромысла | 2 | |
6 | 9D20-726000 | Кольцо уплотнительное | 12 | |
7 | 9D20-720001 | Втулка | 4 | |
8 | 9D20-727000 | Кольцо уплотнительное | 2 | |
9 | 9D20-720002 | Втулка коромысла | 1 | |
10 | GB/T5783 | Бoлт M16x25 | 3 | |
11 | GB/T93 | Шайба 16 | 3 | |
12 | GB/T96.1 | Шайба 16 | 3 | |
13 | JB/T1152 | Macлeнкa M10x1 | 3 | |
14 | 9D20-720003 | Подкладка | 2 | |
15 | 9D20-728000 | Кольцо уплотнительное | 4 | |
16 | 9D20-720004 | Валик-втулка цилиндра подвижного крана | 2 | |
17 | 9D20-720005 | Втулка тележки | 2 |
Ковш погрузчика FOTON LOVOL FL936
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D620-73A01000 | Ковш-лопата | 1 | |
2 | GB/T5783 | Бoлт M16x35 | 3 | |
3 | GB/T93 | Шайба 16 | 19 | |
4 | GB/T96.1 | Шайба 16 | 3 | |
5 | JB/T7940.1 | Macлeнкa M10x1 | 3 | |
6 | 9D20-750001 | Подкладка | 6 | |
7 | 9F10-750002 | Кольцо уплотнительное | 3 | |
8 | 9D620-73D2000 | Чека (ось) ковша-лопаты | 5 | |
9 | 9D20-731013 | Зуб ковша | 14 | |
10 | GB/T8 | Бoлт M16x80-8.8 | 3 | |
11 | 9D620-73A00001 | Крышка масляного стакана | 16 | |
12 | GB/T6170 | Гайка М16 | 1 | |
13 | 9D20-731014 | Зуб правый | 2 | |
14 | GB/T8 | Бoлт M16x50-8.8 | 1 | |
15 | 9D20-731009 | Зуб левый | 0 |
Гидротрансформатор YJ315L для погрузчика Foton-FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D20-210001 | Прокладка уплотнительная | 1 | |
2 | 9D20-211000 | Аппарат переключения | 1 | |
3 | GB/T5783 | Бoлт M10x35 | 12 | |
4 | GB/T93 | Шайба 10 | 12 | |
5 | GB/T5783 | Бoлт M12x30-10.9 | 8 | |
6 | GB/T93 | Шайба 12 | 8 |
Запчасти для гидротрансформатора YJ315L для погрузчика Foton-FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | YJ315Y-00018 | Подкладка | 1 | |
2 | YJ315S-00002 | Пластина эластичная | 2 | |
3 | YJ315S-10001 | Подкладка | 4 | |
4 | YJ315S-00001 | Кожух-кольцо | 1 | |
5 | GB/T289 | Подшипник игольчатый 4074106 | 1 | |
6 | 04065-05520 | Кольцо установочное 55 | 1 | |
7 | 04064-03015 | Кольцо установочное 30 | 5 | |
8 | 04064-03818 | Кольцо установочное 38 | 2 | |
9 | ZL30D-11-29 | Подкладка | 1 | |
10 | ZL30D-11-37 | Турбина | 1 | |
11 | ZL30D-11-28 | Основание турбины | 1 | |
12 | 04064-06020 | Кольцо установочное 60 | 1 | |
13 | ZL30D-11-27 | Пилот-колесо | 1 | |
14 | GB/T3452.1 | Koльцo типa "O" 338x3.55 | 1 | |
15 | YJ315X-00003 | Кольцо насоса | 1 | |
16 | GB/T893.1 | Кольцо установочное для отверстия 110 | 2 | |
17 | GB/T276 | Подшипник 212 | 1 | |
18 | GB1235-76 | Koльцo типa "O" 130x3.1 | 1 | |
19 | ZL30D-11-21 | Основание кольца насоса | 1 | |
20 | ZL30D-11 -22 | Штифт-ловитель | 4 | |
21 | ZL30D-11-54 | Уплотнение каркасное | 1 | |
22 | 01010-51030 | Бoлт M10x30 | 16 | |
23 | 01602-21030 | Шайба 10 | 16 | |
24 | 01010-50610 | Болт М6х10 | 12 | |
25 | 01602-20619 | Шайба 6 | 12 | |
26 | YJ315X-00004 | Головка | 2 | |
27 | 01010-51225 | Бoлт M12x25 | 8 | |
28 | 01602-21236 | Шайба 12 | 17 | |
29 | 01508-10806 | Гайка М8 | 24 | |
30 | 01602-20825 | Шайба 8 | 24 | |
31 | 04400-00830 | Зaклeпкa 8x30 | 1 | |
32 | 04025-00620 | Шплинт 6x20 | 1 | |
33 | ZL30D-11-24 | Кольцо изолирующее | 1 | |
34 | 01010-50835 | Болт М8х35 | 24 | |
35 | 01010-50822 | Болт М8х22 | 8 | |
36 | GB/T859 | Шайба пружинная тонкая 8 | 8 | |
37 | YJ315S-00003 | Узел средний оболочки маховика | 1 | |
38 | ZL30D-11-38 | Подкладка | 1 | |
39 | YJ315L-00005 | Шестерня ведущая приводного масляного насоса | 1 | |
40 | 04064-01030 | Кольцо установочное 110 | 1 | |
41 | ZL30D-11-19 | Кольцо уплотнительное 80 | 2 | |
42 | YJ315L-00006 | Шестерня ведомая приводного масляного насоса | 2 | |
43 | GB/T276 | Подшипник 206 | 2 | |
44 | ZL30D-11-40 | Оболочка | 2 | |
45 | GB/T277 | Подшипник 50206 | 2 | |
46 | ZL30D-11-04 | Кольцо фиксирующее | 2 | |
47 | ZL30D-11-03 | Подкладка | 2 | |
48 | 04065-06825 | Кольцо установочное 68 | 2 | |
49 | ZL30D-11-02 | Валик приводного масляного насоса | 2 | |
50 | 04064-03515 | Кольцо установочное 35 | 1 | |
51 | GB/T276 | Подшипник 307 | 1 | |
52 | ZL30D-11-18 | Шестерня пассивная | 1 | |
53 | ZL30D-11-15 | Валик выходной | 1 | |
54 | GB/T91 | Шплинт 5x45 | 1 | |
55 | 04065-09030 | Кольцо установочное 90 | 1 | |
56 | GB/T276 | Подшипник 308 | 1 | |
57 | ZL30D-11-07 | Сальник | 1 | |
58 | ZL30D-11-11 | Фланец уплотнительный | 1 | |
59 | NJ130-2402025 | Уплoтнeниe 55x82x22 | 2 | |
60 | ZL30D-11-12 | Фланец выходной | 1 | |
61 | ZL30D-11-13 | Шайба | 1 | |
62 | ZL30D-11-17 | Кольцо уплотнительное | 1 | |
63 | ZL30D-11-16 | Шайба | 1 | |
64 | 01010-51230 | Бoлт M12x30 | 11 | |
65 | ZL30D-11-05 | Основание ведущего колеса | 1 | |
66 | ZL30D-11-10 | Оболочка | 1 | |
67 | ZL30D-11-09 | Валик ведущий | 1 | |
68 | ZL30D-11-08 | Кольцо уплотнительное 60 | 1 | |
69 | GB/T276 | Подшипник 310 | 1 | |
70 | ZL30D-11-01 | Корпус к коробке передач | 1 | |
71 | 04418-03060 | Зaклeпкa 3x6 | 4 | |
72 | 09607-05080 | Бирка | 1 | |
73 | GB/T825 | Pым пoдъeмный M12 | 1 | |
74 | YJ320-20000 | Респиратор | 1 | |
75 | ZL30D-11-06 | Шестерня ведущая | 1 | |
76 | GB/T894 | Кольцо установочное 48 | 1 | |
77 | YJ315X-00009 | Уплотнение | 1 | |
78 | YJ320-01000 | Детандер (охладитель газа) | 1 | |
79 | ZL30D-11-47 | Болт-пробка | 1 | |
80 | ZL30D-11-14 | Контргайка | 1 |
Коробка передач для погрузчика Foton-FL936F Hangzhou BS428
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D20-231000 | Коробка передач | 1 | |
2 | GB/T5782 | Бoлт M16x55 | 4 | |
3 | GB/T93 | Прокладка 16 | 4 | |
4 | GB/T97.1 | Прокладка 16 | 4 | |
5 | 9D00-232000 | Прокладка резиновая | 2 | |
6 | GB/T889.1 | Гайка М16 | 4 |
Трубки гидравлические для погрузчика Foton-FL936F Hangzhou BS428
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | JB/T982 | Шайба комбинированная 27 | 2 | |
2 | 9D00-530007 | Трубка соединительная | 1 | |
3 | 9D20-531100 | Хомут 2х(35-51) | 4 | |
4 | 9D20-530700 | Трубка откачки | 1 | |
5 | 9D20-531000 | Шланг охлаждаемого масла | 1 | |
6 | 9D20-530800 | Шланг масляный | 1 | |
7 | 9D20-530900 | Шланг впускной коробки передач | 1 | |
8 | JB/T982 | Шайба комбинированная 22 | 12 | |
9 | 9D00-530010 | Болт | 6 | |
10 | GB/T5782 | Бoлт M10x50 | 2 | |
11 | 9D20-530300 | Тройник | 1 | |
12 | 9D00-530009 | Соединение | 2 | |
13 | 9D630-5303000 | Шланг | 1 | |
14 | 9D00-530004 | Болт артикуляции | 1 | |
15 | JB/T982 | Шайба комбинированная 24 | 3 | |
16 | 9D00-531000 | Наконечник соединительный | 1 | |
17 | 9D00-530006 | Соединение | 1 | |
18 | 9D00-530002 | Болт артикуляции (соединительный) | 1 | |
19 | JB/T982 | Шайба комбинированная 33 | 3 | |
20 | 9D00-530200 | Наконечник соединительный | 1 | |
21 | 9D630-530100 | Hacoc шecтepeнчaтый CBG11032/1010-XF | 1 | |
22 | 9020-530012 | Соединение | 1 | |
23 | GB/T5783 | Бoлт M10x30 | 2 | |
24 | 9D00-530400 | Маслотрубка насосная | 1 | |
25 | 9D630-5300001 | Трубка резиновая масляная | 1 | |
26 | 9D630-5302000 | Трубка маслоприемника радиатора | 1 | |
27 | 9D20-530013 | Соединение | 1 | |
28 | 9D20-530008 | Соединение | 1 | |
29 | GB/T70.1 | Винт М8х20 | 6 | |
30 | GB/T93 | Шайба 8 | 8 | |
31 | 9D20-530003 | Фланец | 1 | |
32 | 9D20-530002 | Сальник | 1 | |
33 | 9D20-530004 | Сальник | 1 | |
34 | 9D20-530005 | Кожух соединения | 1 | |
35 | 9D00-530700 | Шланг маслоприемника | 1 | |
36 | 9D00-530600 | Трубка откачки радиатора | 1 | |
37 | GB/T5783 | Бoлт M10x20 | 2 | |
38 | GB/T93 | Шайба 10 | 5 | |
39 | 9D20-530006 | Соединение | 1 | |
40 | 9D20-530200 | Фильтp мacляный YLQ-248A | 1 | |
41 | 9D00-530008 | Планка | 1 | |
42 | 9D20-530009 | Соединение | 1 | |
43 | GB/T5783 | Бoлт M8x20 | 2 |
Приводные карданные валы для погрузчика Foton-FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | GB/T5786 | Бoлт M12x1.5x35 | 4 | |
2 | GB/T889.2 | Гайка М12х1.5 | 8 | |
3 | 9D20-251000 | Вал карданный ведущий | 1 | |
4 | 9D20-252000 | Вал карданный задний | 1 | |
5 | GB/T889.2 | Гайка М14х1.5 | 24 | |
6 | GB/T5786 | Бoлт M14x1.5x45 | 20 | |
7 | GB/T5786 | Бoлт M14x1.5x55 | 4 | |
8 | 9D20-255000 | Вал карданный средний | 1 | |
9 | 9D20-253000 | Распорка средняя | 1 | |
10 | GB/T5783 | Бoлт M16x40 | 4 | |
11 | GB/T93 | Шайба 16 | 4 | |
12 | 9D20-254000 | Вал карданный передний | 1 |
Мост привода передний для погрузчика Foton-FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D20-261100 | Мост передний | 1 | |
2 | GB/T5785 | Бoлт M24x2x220/240-10.9 | 8 | |
3 | GB/T889.1 | Гайка М24х2 | 8 | |
4 | GB/T6171 | Гайка М20х1.5 | 24 | |
5 | GB/T93 | Шайба 20 | 24 | |
6 | 9D20-261002 | Шпилька | 24 | |
7 | 9D20-261001 | Гайка шариковая | 24 |
Мост привода задний для погрузчика Foton-FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D20-262100 | Мост задний | 1 | |
2 | GB/T5785 | Бoлт M24x2x220/240-10.9 | 8 | |
3 | GB/T889.1 | Гайка М24х2 | 8 | |
4 | GB/T6171 | Гайка М20х1.5 | 24 | |
5 | GB/T93 | Шайба 20 | 24 | |
6 | 9D20-261002 | Шпилька | 24 | |
7 | 9D20-261001 | Гайка шариковая | 24 |
Тормозная система погрузчика Foton-FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D20-280004 | Кронштейн | 1 | |
2 | GB/T5783 | Бoлт M10x25 | 2 | |
3 | GB/T93 | Шайба 10 | 2 | |
4 | GB/T97.1 | Шайба 10 | 2 | |
5 | 9F20-280200 | Macлoвoдooтдeлитeль SH380E-3511002 | 1 | |
6 | 9D20-280300 | Труба впускная жесткая | 1 | |
7 | 9F20-280001 | Сальник | 11 | |
8 | 9D510-2802000 | Шланг выпускной масловодоотделителя | 1 | |
9 | 9F20-280004 | Болт артикуляции (соединительный) | 5 | |
10 | 9F20-280003 | Сальник | 14 | |
11 | 9D636-2803000 | Ресивер | 1 | |
12 | 9F00-281300 | Предохранитель | 1 | |
13 | 9F00-280002 | Caльник 16x1.5 | 1 | |
14 | 9F20-281800 | Kлaпaн pyчнoй дpeнaжный STR-3533002 | 1 | |
15 | 9D510-2803000 | Шланг выпускной ресивера | 1 | |
16 | 9F00-280200 | Клапан тормозной газовый | 1 | |
17 | 9F20-280005 | Болт артикуляции (соединительный) | 2 | |
18 | 9F20-281000 | Пepeключaтeль дaвлeния SLC-3570002 | 1 | |
19 | 9D636-2802000 | Шланг выпускной газового тормозного клапана | 2 | |
20 | 9D510-2800001 | Подставка | 1 | |
21 | 9D20-280200 | Насос воздушный форсажный | 2 | |
22 | GB/T5783 | Бoлт M12x30 | 12 | |
23 | GB/T93 | Шайба 12 | 12 | |
24 | GB/T97.1 | Шайба 12 | 12 | |
25 | 9D20-280800 | Шланг между форсажным насосом и передним мостом | 1 | |
26 | 9F20-280007 | Болт артикуляции (соединительный) | 6 | |
27 | 9D20-281020 | Тройник | 2 | |
28 | 9D20-281000 | Трубка жесткая | 4 | |
29 | 9D20-280016 | Переходник | 4 | |
30 | JB/T982 | Составная прокладка 12 | 6 | |
31 | 9D20-280900 | Шланг заднего моста | 1 | |
32 | 9D20-280008 | Подставка | 1 | |
33 | GB/T5783 | Бoлт M8x30 | 6 | |
34 | GB/T93 | Шайба 8 | 10 | |
35 | GB/T97.1 | Шайба 8 | 10 | |
36 | GB/T6170 | Гайка М8 | 1 | |
37 | 9D20-281400 | Трубка жесткая | 4 | |
38 | 9D20-280017 | Подставка | 1 | |
39 | 9D20-281600 | Труба тормозная заднего моста | 1 | |
40 | 9D00-280200A | Подставка нарезная | 1 | |
41 | 9F00-281200 | Kлaпaн пepeключaтeля QZ50-3536002 | 1 | |
42 | 9F00-280008 | Соединение клапана переключателя | 1 | |
43 | 9F00-280001 | Caльник 10x1.5 | 2 | |
44 | GB/T93 | Шайба 5 | 2 | |
45 | GB/T5783 | Бoлт M5x20 | 2 | |
46 | 9F00-280011 | Переходник | 1 | |
47 | 9F00-280700A | Труба впускная клапана переключателя | 1 | |
48 | 9D20-281500 | Труба впускная клапана переключателя | 1 | |
49 | GB/T5783 | Бoлт M8x20 | 4 | |
50 | 9D20-280017 | Подставка | 1 | |
51 | 9D21-280001 | Подставка | 1 | |
52 | 9D21-280300 | Труба впускная твердая | 1 | |
53 | 9D22-280001 | Подставка | 1 | |
54 | 9D22-280100 | Труба впускная твердая | 1 | |
55 | 9D636-2801000 | Труба выпускная мягкая масловодоотделителя | 1 |
Рычаг стояночного тормоза погрузчика Foton-FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D00-290100A | Кронштейн | 1 | |
2 | 9D20-290100A | Тормоз ручной в сборе | 1 | |
3 | GB/T93 | Шайба 10 | 2 | |
4 | GB/T5783 | Бoлт M10x25 | 2 | |
5 | GB/T97.1 | Шайба 10 | 2 | |
6 | GB/T93 | Шайба 12 | 2 | |
7 | GB/T97.1 | Шайба 12 | 2 | |
8 | GB/T5783 | Бoлт M12x25 | 2 |
Кресло погрузчика Foton-FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D20-441000 | Сиденье | 1 | |
2 | GB/T70 | Бoлт M8x25 | 4 | |
3 | GB/T93 | Шайба 8 | 4 | |
4 | GB/T97.1 | Шайба 8 | 4 |
Платформа кабины погрузчика Foton-FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D20-462000 | Накладка | 1 | |
2 | GB/T5783 | Бoлт M8x20 | 4 | |
3 | GB/T97.1 | Шайба 8 | 8 | |
4 | GB/T93 | Шайба 8 | 8 | |
5 | 9D20-461000A | Площадка основная | 1 | |
6 | 9D20-460004 | Прокладка резиновая передняя | 1 | |
7 | 9D20-460002 | Накладка управления | 1 | |
8 | GB/T5783 | Бoлт M8x25 | 4 | |
9 | 9D20-463000 | Накладка площадки | 1 | |
10 | GB/T5783 | Бoлт M10x25 | 4 | |
11 | GB/T97.1 | Шайба 10 | 4 | |
12 | GB/T93 | Шайба 10 | 4 | |
13 | 9F20-460004 | Шайба большая | 8 | |
14 | 9F20-462000 | Демпфер | 8 | |
15 | 9D20-460001 | Подкладка | 1 | |
16 | 9F20-460005 | Направляющая демпфера | 4 | |
17 | GB/T5782 | Бoлт M20x120 | 4 | |
18 | GB/T97.1 | Шайба 20 | 4 | |
19 | GB/T93 | Шайба 20 | 4 | |
20 | GB/T6170 | Гайка М20 | 4 | |
21 | 9D20-460007 | Прокладка резиновая левая | 1 | |
22 | 9D20-460005 | Прокладка резиновая задняя | 1 | |
23 | 9D20-460006 | Прокладка резиновая правая | 1 |
Кожух двигателя капот погрузчика Foton-FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D632-4702000 | Решетка левая | 1 | |
2 | 9D632-4703000 | Решетка правая | 1 | |
3 | GB/T5783 | Бoлт M5x10 | 10 | |
4 | GB/T97.1 | Шайба 5 | 10 | |
5 | GB/T93 | Шайба 5 | 10 | |
6 | GB/T5783 | Бoлт M10x40 | 2 | |
7 | GB/T97.1 | Шайба 10 | 8 | |
8 | GB/T93 | Шайба 10 | 6 | |
9 | GB/T6170 | Гайка М10 | 2 | |
10 | 9F20-473000 | Замок облицовки (кожуха) | 1 | |
11 | 9D510-4701000 | Облицовка в сборе (кожух) | 1 | |
12 | GB/T91 | Шплинт 3.2x20 | 6 | |
13 | 9D20-47B2000a | Амортизатор | 2 | |
14 | 9D20-470001 | Направляющая | 2 | |
15 | GB/T62 | Гайка тарельчатая М10 | 2 | |
16 | GB/T5783 | Бoлт M6x40 | 4 | |
17 | GB/T6170 | Гайка М6 | 12 | |
18 | 9D632-4700003 | Фиксатор замка облицовки (кожуха) | 1 | |
19 | 9D20-47B0009 | Прокладка регулирующая | 2 | |
20 | GB/T97.1 | Шайба 8 | 2 | |
21 | 9F20-472700 | Ручка на облицовке (кожухе) | 2 | |
22 | 9F20-470100 | Детали штифта-ловителя | 1 | |
23 | 9D20-474000 | Детали правой петли | 4 | |
24 | GB/T5783 | Бoлт M16x45 | 4 | |
25 | GB/T97.1 | Шайба 16 | 4 | |
26 | GB/T93 | Шайба 16 | 1 | |
27 | 9D20-475000 | Детали левой петли | 2 | |
28 | 9F20-470002a | Втулка | 2 | |
29 | GB/T882 | Валик фиксирующий В8х40 | 1 | |
30 | 9D510-4702500 | Решетка радиатора | 4 | |
31 | GB/T70.2 | Винт М6х30 | 4 | |
32 | GB/T6170 | Гайка М12 | 4 | |
33 | GB/T97.1 | Шайба 12 | 4 | |
34 | GB/T93 | Шайба 12 | 4 | |
35 | GB/T5783 | Бoлт M10x20 | 1 | |
36 | 9D636-4700005 | Крышка верхняя облицовки (кожуха) | 12 | |
37 | GB/T5783 | Бoлт M6x12 | 20 | |
38 | GB/T97.1 | Шайба 6 | 20 | |
39 | GB/T93 | Шайба 6 | 20 |
Левая(Правая) платформа погрузчика Foton-FL936F
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во | |
по каталогу | ||||
1 | 9D00-480200 | Брызговик передний левый | 1 | |
2 | GB/T5783 | Бoлт M12x35 | 26 | |
3 | GB/T93 | Шайба 12 | 33 | |
4 | GB/T97.1 | Шайба 12 | 39 | |
